(资料图片)
沪深交易所2023年03月02日公布的交易公开信息显示,阿莱德因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。阿莱德当日收报45.98元,涨跌幅8.04%,换手率51.02%,成交额5.51亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 676.1 | 497.35 | 178.74 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 559.58 | 340.19 | 219.4 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 518.19 | 434.44 | 83.76 |
4 | 中信证券杭州延安路营业部 | 463.85 | 0.87 | 462.98 |
5 | 平安证券深圳深南东路罗湖商务中心营业部 | 391.94 | 284.68 | 107.26 |
合计 | - | 2609.66 | 1557.53 | 1052.14 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 181.87 | 924.33 | -742.45 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 4.66 | 728.12 | -723.46 |
3 | 机构专用 | 0 | 497.78 | -497.78 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 676.1 | 497.35 | 178.74 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 391.41 | 444.07 | -52.66 |
合计 | - | 1254.04 | 3091.65 | -1837.61 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: