【资料图】
嘉实中证主要消费ETF(512600)3月8日盘中跌4.60%,最新单位净值为0.8500。
该基金最近一周跌2.27%,近一个月跌0.34%。份额方面,该基金份额最近一月净减少6630.00万份。
数据显示,该基金成立于2014年6月13日,基金经理为何如、刘珈吟、李直、王紫菡,截止2022年12月31日,该基金资产规模为6.36亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2022年12月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
五粮液 | 000858 | 35.92 | 6490.17 | 10.20 |
贵州茅台 | 600519 | 3.64 | 6281.27 | 9.87 |
伊利股份 | 600887 | 191.22 | 5927.68 | 9.31 |
泸州老窖 | 000568 | 21.99 | 4931.15 | 7.75 |
山西汾酒 | 600809 | 14.59 | 4157.43 | 6.53 |
牧原股份 | 002714 | 79.51 | 3875.95 | 6.09 |
海天味业 | 603288 | 41.52 | 3305.19 | 5.19 |
温氏股份 | 300498 | 156.68 | 3075.55 | 4.83 |
洋河股份 | 002304 | 18.00 | 2889.48 | 4.54 |
海大集团 | 002311 | 24.81 | 1531.52 | 2.41 |
关键词: