【资料图】
沪深交易所2023年03月23日公布的交易公开信息显示,沪电股份因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。沪电股份当日收报20.94元,涨跌幅9.98%,偏离值9.38%,换手率8.09%,成交额31.48亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 27570.7 | 23976.48 | 3594.22 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 7658.24 | 1805.22 | 5853.03 |
3 | 东亚前海证券北京分公司 | 6744.77 | 1536.39 | 5208.39 |
4 | 广发证券郑州农业路营业部 | 6419.16 | 62.51 | 6356.65 |
5 | 国泰君安证券上海江苏路营业部 | 6315.31 | 144.17 | 6171.14 |
合计 | - | 54708.18 | 27524.77 | 27183.43 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 27570.7 | 23976.48 | 3594.22 |
2 | 机构专用 | 0 | 14388.25 | -14388.25 |
3 | 机构专用 | 84.96 | 7865.36 | -7780.4 |
4 | 机构专用 | 35.88 | 7702.82 | -7666.95 |
5 | 机构专用 | 4286.67 | 4372.8 | -86.13 |
合计 | - | 31978.21 | 58305.71 | -26327.51 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: