(相关资料图)
7月31日,内蒙古亚新钢厂出厂价格调整后:
商品 | 规格 | 价格 | 涨跌 |
线材 | HPB300 8-10mm | 3750 | -20 |
线材 | HPB300 6mm | 3950 | -20 |
线材 | HPB300 12mm | 3770 | -20 |
盘螺 | HRB400E 8-10mm | 3830 | -20 |
盘螺 | HRB400E 6mm | 4030 | -20 |
盘螺 | HRB400E 12mm | 3850 | -20 |
螺纹钢 | HRB400E 18-25mm | 3820 | -30 |
螺纹钢 | HRB400E 12-14mm | 3960 | -30 |
螺纹钢 | HRB400E 16mm | 3850 | -30 |
螺纹钢 | HRB400E 28-32mm | 3870 | -30 |
关键词: